デザイナーズドレスはUSサイズのパターンオーダーとなります。
サイズ表よりご自身のスリーサイズに一番近いサイズをお選びください
デザイナーズドレスサイズ表 USサイズ00〜16
USサイズ | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
バスト | 77.5cm | 80cm | 82.5cm | 85cm | 87.5cm | 90cm | 92.5cm | 96cm | 100cm | 104cm |
ウエスト | 57.5cm | 60cm | 62.5cm | 65cm | 67.5cm | 70cm | 72.5cm | 76cm | 80cm | 84cm |
ヒップ | 82.5cm | 85cm | 87.5cm | 90cm | 92.5cm | 95cm | 97.5cm | 101cm | 105cm | 109cm |
USサイズ | 00 | 0 |
バスト | 77.5cm | 80cm |
ウエスト | 57.5cm | 60cm |
ヒップ | 82.5cm | 85cm |
USサイズ | 2 | 4 |
バスト | 82.5cm | 85cm |
ウエスト | 62.5cm | 65cm |
ヒップ | 87.5cm | 90cm |
USサイズ | 6 | 8 |
バスト | 87.5cm | 90cm |
ウエスト | 67.5cm | 70cm |
ヒップ | 92.5cm | 95cm |
USサイズ | 10 | 12 |
バスト | 92.5cm | 96cm |
ウエスト | 72.5cm | 76cm |
ヒップ | 97.5cm | 101cm |
USサイズ | 14 | 16 |
バスト | 100cm | 104cm |
ウエスト | 80cm | 84cm |
ヒップ | 105cm | 109cm |
USサイズ | 18W | 20W |
バスト | 109cm | 114cm |
ウエスト | 89cm | 94cm |
ヒップ | 114cm | 119cm |
USサイズ | 22W | 24W |
バスト | 121cm | 129cm |
ウエスト | 101cm | 109cm |
ヒップ | 126cm | 134cm |
USサイズ | 26W | 28W |
バスト | 136cm | 144cm |
ウエスト | 116cm | 124cm |
ヒップ | 141cm | 149cm |
USサイズ | 30W | |
バスト | 151cm | |
ウエスト | 131cm | |
ヒップ | 156cm |
– プラスサイズについて –
既製品では中々見つからない、大きいサイズで制作することも可能です。
18W~30Wのサイズのサイズは全て追加料金となりますので、別途プラスサイズ追加料金をカートに入れていただく必要がございます。
デザイナーズドレス プラスサイズ表 USサイズ18W~30W
USサイズ | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W |
バスト | 109cm | 114cm | 121cm | 129cm | 136cm | 144cm | 151cm |
ウエスト | 89cm | 94cm | 101cm | 109cm | 116cm | 124cm | 131cm |
ヒップ | 114cm | 119cm | 126cm | 134cm | 141cm | 149cm | 156cm |
USサイズ | 18W | 20W |
バスト | 109cm | 114cm |
ウエスト | 89cm | 94cm |
ヒップ | 114cm | 119cm |
USサイズ | 22W | 24W |
バスト | 121cm | 129cm |
ウエスト | 101cm | 109cm |
ヒップ | 126cm | 134cm |
USサイズ | 26W | 28W |
バスト | 136cm | 144cm |
ウエスト | 116cm | 124cm |
ヒップ | 141cm | 149cm |
USサイズ | 30W | |
バスト | 151cm | |
ウエスト | 131cm | |
ヒップ | 156cm |
18W~30Wはいずれも追加料金4,000円となります
– 出来上が入り寸について –
– スリーサイズがサイズ表に適応しない場合-
サイズ(パターン)でお作りしている為、仕上がったドレスが身体に合わない部位が御座います場合にはお直し(補正)の必要が御座います。
当店ではサイズのお直しを承っておりませんので、予めご了承ください。
ご使用日まで十分に余裕を持ってご注文お願いします。